
À boire carte des vins pdf
Notre carte des vins est composée de plus de 150 références entièrement d’importations privées des 4 coins du globe. Certaines exclusives aux Cons Servent.
Bio, nature, sans souffre (ou presque pas), sans pesticide…
Parfois non filtrés, souvent non boisés, les vins sont soigneusement sélectionnés, bus et approuvés!
Pétillant
| Pet Nat, Ribambulle, Domaine verdier-Logel | 46 |
| Crémant de Bourgogne, Brut, Domaine Billard | 9.5/48 |
| Esp., Cava, Brut Rossat, Castellroig | 50 |
| Champagne, Brut, Sélection, Marc Chauvet | 47/88 |
| Champagne, Brut Millésimé , Marc Chauvet, 2004 | 99 |
| Champagne, Extra Brut, La Vigne d’Antan, Dom Tarlant, 2000 | 250 |
| Champagne, Extra Brut, La Vigne d’Or, Dom Tarlant, 1999 | 300 |
Blanc
| Pouilly Fumé, Genetin, Tinel-Blondelet, 2008 (375ml) | 28 |
| Vin de Pays d’Urfé, Viognier, Petite Vertue, Domaine Verdier-Logel, 2009 (500ml) | 32 |
| Italie, Pino Griogio, Villa Castello, 2010 | 34 |
| Vin de Table, Mauzac, Cuvée Baptiste, Clos Siguier, 2009 | 36 |
| Beaujolais-Villages Rosé, R’Osez, Jean-Marc Burgaud, 2010 | 8/39 |
| V.d.P des Côtes Catalanes, Le Cayrol, Three Trees, 2009 | 40 |
| Bourgogne Aligoté, Clotilde Davene, 2010 | 8.5/41 |
| Muscadet, Amphibolite Nature, Jo Landron, 2010 | 42 |
| Italie, Piedmont, Arcese, Bera Vittorio E Figli, 2009 | 42 |
| Minervois, Les Costes, Domaine Pierre Cros, 2009 | 44 |
| Australie, Victoria, Chardonnay, Innocent Bystander, 2008 | 45 |
| Italie, Bianco Toscano, Colombaia, 2009 | 45 |
| É-U, Paso Robles, High on the Hog, Barrel 27, 2008 | 9/45 |
| Côtes du Rhône-Village, La Cadène, Dom. Chaume-Arnaud, 2009 | 9/46 |
| Haute Côtes de Beaune, La Justice, Dom. Billard, 2009 | 47 |
| Touraine Azay le Rideau, Pascal Pibaleau, 2009 | 9.5/47 |
| Arbois, Chardonnay, Caillots, Dom. de la Borde, 2008 | 47 |
| É-U, The Hamptons, Tocai Friulano, Sylvanus, Channing Daughters, 2008 | 47 |
| Portugal, Antonio, Dom. , 2009 | 48 |
| Menetou Salon, Philippe Gilbert, 2009 | 49 |
| Suisse, Petite Arvine, René Favre, 2009 | 51 |
| Beaujolais-Villages Blanc, Marguerite, Château Thivin | 52 |
| Alsace, Gewurztraminer, Heissenberg, Dom. Julien Meyer, 2008 | 52 |
| Sancerre, La Croix Canet, Tinel-Blondelet, 2008 | 54 |
| É-U, Arizona, Tazi, Stronghold Vineyards, 2008 | 52 |
| Macon-Fuissé, La Tâche, Robert-Denogent – 2008 | 55 |
| É-U, Sierra Foothills, White Blend, La Clarine Farm, 2010 | 55 |
| Saint Véran, Domaine des Côtes de la Molière, 2010 | 58 |
| Cour-Cheverny, Les Acacias, Domaine du Moulin, 2006 | 58 |
| V.d.P des Côtes Catalanes, Tattoine, Matassa, 2008 | 59 |
| Vin de Table, Roussanne, Domaine Les Portes, 2008 | 60 |
| Chablis 1er Montmain, Clotilde Davene, 2009 | 64 |
| Espagne, Terra Alta, Flor de Garnatxa, Celler La Bollidora, 2007 | 65 |
| É-U, Napa Valley, Sauvignon Blanc, Orin Swift, 2009 | 65 |
| V.d.P des Côtes Catalanes, Marguerite, Matassa, 2006 | 69 |
| Irouléguy, Hegoxuri, Dom. Arretxea, 2006/2007 | 70/72 |
| É-U, Washington, Southern White, Rotie Cellars, 2009 | 75 |
| Saumur, Château Yvonne, 2003 | 80 |
| É-U, The Hampton, Chardonnay, L’Enfant Sauvage, Channing Daughters, 2008 | 85 |
| Ladoix, Bois de Grechon, Sylvain Lochet, 2007 | 86 |
| Alsace Grand Cru, Riesling, Munchberg, Dom. Julien Meyer, 2005 | 88 |
| V.d.P des Côtes Catalanes, Matassa, 2005 | 95 |
| Côtes de Beaune, Combe d’Ève, Dom. Giboulot, 2004 | 100 |
Les orphelines (blanc)
| Collines de la Moure, Terret VV, Mas St-Laurent, 2009 | 38 |
| Chablis, Croix Aux Moines Domaine Pommier, 2008 | 48 |
| Espagne, Emporda, Caminante, Terra Remota, 2008 | 60 |
Rouge
| Côte de Brouilly, Ch. Thivin, 2006 (375ml) | 25 |
| V.d.P d’Oc, Le Pigeonnier de la Dourbie, Dom. de la Dourbie, 2007 | 33 |
| V.d.P des Côtes Catalanes, Carignan, Three Trees, 2009 | 36 |
| Minervois, Tradition, Pierre Cros, 2010 | 38 |
| VdP de Méditéranée, Marselan, Dom. Chaume-Arnaud, 2009 | 38 |
| Argentine, Mendoza, Malbec, Famillia Cecchin, 2008 | 40 |
| V.d.P des Côtes Catalanes, Cabernet Franc, Three Trees, 2009 | 41 |
| It., IGT Toscana, Il Ciottolo, Podere Luisa, 2008 | 41 |
| Esp., Terra Alta, Sao, Celler La Bollidora, 2009 | 42 |
| Portugal, Dao, Outeiro, Alvaro Castro, 2009 | 42 |
| Qc, Lanoraie, Cabernet Severnyi, Garone, 2009 | 42 |
| Vin de France, You are so Nice, Nana Vins et Cie, 2009 | 42 |
| É-U, Long Island, Due Uve, Channing Daughters, 2009 | 42 |
| Côtes du Rhône-Villages Massif d’Uchaux, Grange Rouge, Dom. Chaume-Arnaud, 2007 | 8.5/42 |
| It., Sant-Antimo, San Polino, 2009 | 8.5/43 |
| Vin de France, Nebbiolo, Pierre Cros, 2010 | 43 |
| La Clape, Solidarité, Pech Redon, 2010 | 43 |
| It., Barbera d’Alba, Nemes, Rivetto, 2009 | 9/44 |
| Esp., Vinos de Madrid, Maravedios, Bodegas Marones, 2009 | 45 |
| Cahors, Prestige, Ch. Les Rigalets, 2007 | 45 |
| Australie, Victoria, Shiraz, Innocent Bystander, 2008 | 45 |
| It., Chianti ‘Fiasco’, Podere Luisa, 2008 (1L) | 45 |
| É-U, Nappa Valley, Cabernet Sauvignon, Avalon, 2008 | 9/46 |
| Côtes de Brouilly, Christophe Pacalet, 2009 | 46 |
| Les Beaux de Provence, Domaine Milan, 2006 | 46 |
| It., I.G.T Toscana, Rosso di Caspri Fattoria di Caspri 2008 | 46 |
| É-U, Central Coast, Rock and a Hard Place Grenache, Barrel 27, 2007 | 46 |
| It., IGT Toscana, Vigna Nueva, Colombaia, 2008 | 46 |
| It., Chianti Classico, Poggio ai Mori, 2007 | 47 |
| Collioure, Puig Oriol, Domaine de la Tour Vieille, 2008 | 48 |
| It., Freisa del Monferato, Canone Inverso, Cantine Valpane, 2005 | 48 |
| E-U, Oregon, Pinot Noir, Croft, La Bête, 2009 | 9.5/49 |
| Minervois, Vieilles Vignes, Pierre Cros, 2010 | 50 |
| Esp., Empordà, Camino, Terra Remota, 2007 | 50 |
| Corbières, Crépuscule, Ch. St-Jean la Gineste, 2008 | 50 |
| Coteaux du Loir, Patapon, Le Briseau, 2009 | 52 |
| V.d.P des Côtes Catalanes, Romanissa, Matassa, 2007 | 52 |
| Coteaux du Loir, Côte d’Alerte!, Le Briseau, 2009 | 55 |
| É-U, Arizona, Mangus, Stronghold Vineyards, 2008 | 55 |
| It., I.G.T Toscana, Poggio Cucule, Fattoria di Caspri 2007 | 58 |
| Lalande de Pomerol, Château du Grand Chambellan, 2006 | 59 |
| Côtes du Rhône, L’Élémantaire, Dom. Gramenon, 2009 | 60 |
| Beaune, Les Bons Feuvres, Dom Billard, 2009 | 62 |
| Qc, Lanoraie, Pinot Noir, Venice, Garone, 2009 | 62 |
| Vinsobres, La Cadene, Dom. Chaume-Arnaud, 2004 | 67 |
| Ch9-du-Pape, Jérôme Gradassi, 2006 | 69 |
| Savigny les Beaune 1er Cru, Aux Clous, Louis Chanu, 2008 | 73 |
| É-U, Long Island, Merlot, Mudd, Channing Daughters, 2006 | 75 |
| Esp., Catilla Y Leon, Dahesa de Cadazos, 2004 | 75 |
| É-U, Nappa Valley, Mt-Veeder Zinfandel, Sky, 2007 | 80 |
| Af. du Sud, Syrah VI, The Observatory, 2006 | 80 |
| Minervois, Les Aspres, Pierre Cros, 2009 | 82 |
| Esp., Terra Alta, .G, Celler La Bollidora, 2006 | 85 |
| É-U, Sonoma County, Cabernet Sauvignon, Zickefoose, 2006 | 85 |
| Pommard, Les Tavannes, Dom Billard, 2009 | 90 |
| Esp., Empordà, Clos Adrien, Terra Remota, 2007 | 95 |
| It., Brunello di Montalcino, San Polino, 2006 | 105 |
| Italie, ICT Toscana, Casperius, Fattoria di Caspri 2007 | 115 |
| Ch9-du-Pape, Clos du Mont Olivet, 2000 | 120 |
| Côtes du Rhône, A Pascal/La Mémé, Dom. Gramenon, 2007/08/09 | 140 |
| St-Emillion Grand Cru, Ch Meylet, 2000 | 142 |
| É-U, Napa Valley, Papillon, Orin Swift, 2007 | 155 |
| Hermitage, Dom. du Colombier, 2007 | 165 |
| Bonne-Mares Grand Cru, Dom. Bart, 2004 | 220 |
Sucré
| Qc, St-Joseph du Lac, Cidre de Glace, Cryomalus, Antolino Brongo, 2008, 0.375l | 7/45 |
| Rivesaltes, Solera, Dom des Schistes | 7.5/50 |
| Banyuls Blanc, Domaine de la Tour Vieille, 2008, 0.5l | 8.5/56 |
| It. Vin Santo di Chianti, Ranzo Masi, 2002 | 48 |
| It., Piémont, Zanzip, Azienda Agricola Buganza | 58 |
| Alsace, Riesling, Vendange Tardive, Dom. Julien Meyer 2007, 0,5l | 9/80 |
| Barolo Chinoto, Rivetto, 0,5l | 11/90 |
| Sauternes, Insoumis, Cru Barréjats, 1996, 0,5l | 110 |
Les orphelines (rouge)
| Vin de France, Boire Tue, Pascal Simonutti, 2009 | 40 |
| Sancerre Rouge, Gérard Boulay, 2000 | 70 |






